Company Code|Category Code|Name|Related Category Code|Level
001|00001| ||1
001|9999|||1
001|1|||1
001|1.1 | H PVC||1
001|1.2 |  PVC||1
001|1.3 |  PP||1
001|1.4 |  PP||1
001|2|||1
001|2.1| PPR||1
001|2.2| PPR||1
001|2.3| PIPE IN PIPE||1
001|2.4| PIPE IN PIPE||1
001|2.5| PEX/AL/PEX||1
001|2.6| PEX/AL/PEX||1
001|2.7|||1
001|2.8| ||1
001|3|||1
001|3.1| ||1
001|3.2| ||1
001|4|||1
001|4.1| ||1
001|4.2| ||1
001|5| ||1
001|6| ||1
001|6.1|  ||1
001|6.2| ||1
001|7|||1
001|8|  HDPE||1
001|8.1| ||1
001|8.2 | ||1
001|8.3| ||1
001|9|||1
001|9.1|  EN10255||1
001|9.2|  VICTAULIC ||1
001|9.3| ||1
001|9.4|  ||1
001|9.5|  ||1
001|9.6|  ||1
001|9.7|SRPINKLERS  ||1
001|10|||1
