0*2 | 10070 | 10088 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10088 | -1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10087 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10087 | -1 | Loyalty Points
0.5*2 | 10070 | 10088 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10088 | -1 | Loyalty Points
0.5*2 | 10070 | 10087 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10087 | -1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10089 | 1 | Loyalty Points
1*2 | 10070 | 10089 | -1 | Loyalty Points
0.5*2 | 10070 | 10088 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10088 | -1 | Loyalty Points
0.5*2 | 10070 | 10087 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10087 | -1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10089 | 1 | Loyalty Points
1*2 | 10070 | 10089 | -1 | Loyalty Points
0.5*2 | 10070 | 10088 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10088 | -1 | Loyalty Points
0.5*2 | 10070 | 10087 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10087 | -1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10089 | 1 | Loyalty Points
1*2 | 10070 | 10089 | -1 | Loyalty Points
0.5*2 | 10070 | 10088 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10088 | -1 | Loyalty Points
0.5*2 | 10070 | 10087 | 1 | Loyalty Points
0*2 | 10070 | 10087 | -1 | Loyalty Points
0*1 | 10070 | 10089 | 1 | Loyalty Points
1*1 | 10070 | 10089 | -1 | Loyalty Points
